
「
「
| グループ1 | |||
| 兜中段 | 精錬値 | エンチャント内容 | |
| 第1 | - | ||
| グループ2 |
|||
| 武器 | 精錬値 | エンチャント内容 | |
| |
第4 | 8以上 | 火属性付与(武器)、水属性付与(武器) 風属性付与(武器)、地属性付与(武器) 聖属性付与(武器)、闇属性付与(武器) 念属性付与(武器)、毒属性付与(武器) SpecialStr、SpecialInt、SpecialDex、 SpecialAgi、SpecialVit、SpecialLuk |
| 第3 | 9以上 | Str+10、Agi+10、Vit+10 Int+10、Dex+10、Luk+10 SpecialStr、SpecialInt、SpecialDex、 SpecialAgi、SpecialVit、SpecialLuk |
|
| 第2 | 10 | ||
| グループ2 | |||
| 兜上段 | 精錬値 | エンチャント内容 | |
| 第4 | 8以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第3 | 9以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||
| 第4 | 8以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第3 | 9以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||
| 第4 | 8以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第3 | 9以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||
| 第4 | 8以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第3 | 9以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||
| 第4 | 8以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第3 | 9以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||
| 第4 | 8以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第3 | 9以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||
| 第4 | 8以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第3 | 9以上 | バーン、ゲイル、フラッド、クレイ SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||
| 第4 | 8以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第3 | 9以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||
| 第4 | 8以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第3 | 9以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||
| 第4 | 8以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第3 | 9以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||
| 第4 | 8以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第3 | 9以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||
| 第4 | 8以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第3 | 9以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||
| 第4 | 8以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第3 | 9以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||
| 第4 | 8以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第3 | 9以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||
| グループ2 | |||
| 武器 | 精錬値 | エンチャント内容 | |
| | 第4 | 8以上 | バーン、ゲイル、フラッド、クレイ、 SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk |
| 第3 | 9以上 | SpecialStr、SpecialInt、SpecialDex、 SpecialAgi、SpecialVit、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||
| グループ2 | |||
| 武器 | 精錬値 | エンチャント内容 | |
| | 第4 | 8以上 | バーン、ゲイル、フラッド、クレイ、 SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk |
| 第3 | 9以上 | ニヒツ バーン、ゲイル、フラッド、クレイ SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||
| グループ2 | |||
| 武器 | 精錬値 | エンチャント内容 | |
| | 第4 | 8以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk |
| 第3 | 9以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||
| グループ2 | |||
| 武器 | 精錬値 | エンチャント内容 | |
| 第4 | 8以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第3 | 9以上 | SpecialStr、SpecialAgi、SpecialVit、 SpecialInt、SpecialDex、SpecialLuk | |
| 第2 | 10 | ||

















