![]() | 装備部位:【鎧】 | スロット:【0】 | 重量:【120】 |
| Lv制限:【200】 | Def:【150】 | 【4次職】 | |
| | |||

![]() | 装備部位:【肩】 | スロット:【0】 | 重量:【100】 |
| Lv制限:【200】 | Def:【60】 | 【4次職】 | |
| | |||

![]() | 装備部位:【靴】 | スロット:【0】 | 重量:【60】 |
| Lv制限:【200】 | Def:【20】 | 【4次職】 | |
| | |||

![]() | 装備部位:【アクセ(1)】 | スロット:【0】 | 重量:【10】 |
| Lv制限:【200】 | Def:【0】 | 【4次職】 | |
| | |||

![]() | 装備部位:【アクセ(2)】 | スロット:【0】 | 重量:【10】 |
| Lv制限:【200】 | Def:【0】 | 【4次職】 | |
| | |||

![]() | 装備部位:【鎧】 | スロット:【0】 | 重量:【40】 |
| Lv制限:【200】 | Def:【80】 | 【4次職】 | |
| | |||

![]() | 装備部位:【肩】 | スロット:【0】 | 重量:【30】 |
| Lv制限:【200】 | Def:【25】 | 【4次職】 | |
| | |||

![]() | 装備部位:【靴】 | スロット:【0】 | 重量:【20】 |
| Lv制限:【200】 | Def:【8】 | 【4次職】 | |
| | |||

![]() | 装備部位:【アクセ(1)】 | スロット:【0】 | 重量:【10】 |
| Lv制限:【200】 | Def:【0】 | 【4次職】 | |
| | |||

![]() | 装備部位:【アクセ(2)】 | スロット:【0】 | 重量:【10】 |
| Lv制限:【200】 | Def:【0】 | 【4次職】 | |
| | |||

![]() | 装備部位:【兜上段】 | スロット:【1】 | 重量:【50】 |
| Lv制限:【200】 | Def:【0】 | 【4次職】 | |
| | |||


| エンチャントのルール | ||
|---|---|---|
| エンチャント手数料 | ||
| エンチャントに必要な 対象アイテムの精錬値 | 部位:兜、鎧、肩にかける物、靴 第4スロット : 精錬値7以上 部位:アクセサリー(1)、アクセサリー(2) | |
| エンチャント成功率 | 100% | |
| エンチャント失敗時 | - | |
| エンチャント効果の決定方法 | 対象スロットのうち一つを選択し、効果の一覧より抽選 | |
| その他 | ・エンチャントの成否に関わらず、手数料は消滅します。 ・装着されているカードや対象スロット以外のエンチャント効果、ランダムオプションは維持されます。 | |
| 対象アイテム名 | 対象箇所 | エンチャント効果 |
|---|---|---|
| 第1エンチャント (第4スロット) 精錬値7以上 | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 Def50%無視、Mdef50%無視 スキルディレイ-15%、詠唱時間-15% 固定詠唱時間-50%、詠唱妨害不可 | |
| 第2エンチャント (第3スロット) 精錬値8以上 | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 Def50%無視、Mdef50%無視 攻撃速度+10% 固定詠唱時間-50%、詠唱妨害不可 | |
| 第3エンチャント (第2スロット) 精錬値9以上 | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 固定詠唱時間-50%、詠唱妨害不可 | |
| 第1エンチャント (第4スロット) 精錬値7以上 | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 スキルディレイ-15%、詠唱時間-15% 攻撃速度+10% | |
| 第2エンチャント (第3スロット) 精錬値8以上 | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 Def+300、Mdef+30 固定詠唱時間-50% | |
| 第3エンチャント (第2スロット) 精錬値9以上 | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 物理:ダメージ + 20%、魔法:ダメージ + 20% | |
| 第1エンチャント (第4スロット) 精錬値7以上 | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 スキルディレイ-15%、詠唱時間-15% 攻撃速度+10% | |
| 第2エンチャント (第3スロット) 精錬値8以上 | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 完全回避+25、固定詠唱時間-50% | |
| 第3エンチャント (第2スロット) 精錬値9以上 | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 物理:ダメージ + 20%、魔法:ダメージ + 20% | |
| 第1エンチャント (第4スロット) 精錬値7以上 | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 スキルディレイ-15%、詠唱時間-15% 攻撃速度+10% | |
| 第2エンチャント (第3スロット) 精錬値8以上 | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 詠唱妨害不可、固定詠唱時間-50% | |
| 第3エンチャント (第2スロット) 精錬値9以上 | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 物理:ダメージ + 20%、魔法:ダメージ + 20% | |
| 第1エンチャント (第4スロット) | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 スキルディレイ-15% | |
| 第2エンチャント (第3スロット) | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 攻撃速度+10% | |
| 第3エンチャント (第2スロット) | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 Def50%無視、Mdef50%無視 | |
| 第1エンチャント (第4スロット) | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 スキルディレイ-15% | |
| 第2エンチャント (第3スロット) | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 攻撃速度+10% | |
| 第3エンチャント (第2スロット) | Str+7、Agi+7、Vit+7、Int+7、Dex+7、Luk+7 Pow+3、Wis+3、Sta+3 Spl+3、Con+3、Crt+3 Def50%無視、Mdef50%無視 |






























念耐性95になるから、
その点は強いけど、他がパッとしない
課金装備に調教されすぎかな